| Modelo sa Produkto | GTD_N_60 | |
| Mga Dimensyon sa Device | 1400*300*800mm(Taas*L*D) | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 7 pulgada nga LCD nga kolor nga touch screen nga LED indicator light | |
| Pamaagi sa Pagsugod | APP/swipe card | |
| Pamaagi sa Pag-instalar | Pagtindog sa salog | |
| Gitas-on sa Kable | 5m | |
| Gidaghanon sa mga Charging Gun | Usa ka pusil | |
| Boltahe sa Pag-input | AC380V±20% | |
| Kasubsob sa Pag-input | 45Hz ~ 65Hz | |
| Gi-rate nga Gahum | 60kW (kanunay nga gahum) | |
| Boltahe sa Output | 200V~750V | 200V~1000V |
| Output Current | Usa ka Pusil nga Max150A | |
| Pinakataas nga Epektibo | ≥95% (Kinatas-an) | |
| Gahom nga Hinungdan | ≥0.99 (labaw sa 50% nga karga) | |
| Kinatibuk-ang Harmonic Distortion (THD) | ≤5% (labaw sa 50% nga karga) | |
| Mga Sumbanan sa Kaluwasan | GBT20234、GBT18487、NBT33008、NBT33002 | |
| Disenyo sa Proteksyon | Pag-detect sa temperatura sa charging gun, proteksyon sa over-voltage, proteksyon sa under-voltage, proteksyon sa short-circuit, proteksyon sa overload, proteksyon sa grounding, proteksyon sa over-temperature, proteksyon sa ubos nga temperatura, proteksyon sa kilat, paghunong sa emerhensya, proteksyon sa kilat | |
| Temperatura sa Pag-operate | -25℃~+50℃ | |
| Humidity sa Operasyon | 5% ~ 95% walay kondensasyon | |
| Altitude sa Operasyon | <2000m | |
| Lebel sa Proteksyon | IP54 | |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | |
| Bili sa Proteksyon sa Limitasyon sa Kasamtangang Panahon | ≥110% | |
| Katukma sa Pagsukod | 0.5 nga grado | |
| Katukma sa Regulasyon sa Boltahe | ≤±0.5% | |
| Kasamtangang Katukma sa Regulasyon | ≤±1% | |
| Ripple Factor | ≤±1% | |
Labaw nga Proteksyon
Uban sa IP54 protection rating, kini nga charging station gidisenyo aron makasugakod sa lisod nga mga palibot.
Uban sa daghang mga lakang sa pagpanalipod sa kuryente nga gipatuman, gisiguro niini ang kaluwasan sa proseso sa pag-charge.
Ang disenyo sa forced air cooling nagpalambo sa thermal management ug epektibong nagbulag sa mga pollutant gikan sa mga electronic component.
Epektibo nga Pagdaginot sa Enerhiya
Taas nga kahusayan sa sistema hangtod sa 95%.
Naghatag ug maayo kaayong kalidad sa kuryente, nga gihulagway sa ubos nga output ripple.
Gidisenyo nga adunay ubos kaayo nga operational losses ug standby power consumption.
I-swipe ang kard
Adunay card reader sa charging pile, nga makatabang sa mga operator sa paghimo og RFID cards o credit cards aron magsugod sa pag-charge.
APP
Ang charging pile nga adunay Wifi, Bluetooth, 4G, Ethernet, OCPP ug uban pang mga networking module, makasuporta sa mga operator sa pagpalambo o pag-customize sa app operation management system para sa mga kustomer; Mahimo usab nga suportahan ang mga third-party operating platform.
OCPP
Sa pinakataas nga bersyon, paspas nga pag-ila sa mga sakyanan nga naglihok. Pinakataas nga seguridad kung gamiton uban sa mga contactless smart card.
Matag tuig, kanunay kaming moapil sa pinakadakong eksibisyon sa China - ang Canton Fair.
Pag-apil sa mga langyaw nga eksibisyon matag karon ug unya sumala sa panginahanglan sa kustomer matag tuig.
Ang among kompanya miapil sa eksibisyon sa enerhiya sa Brazil sa miaging tuig.
Suportahi ang mga awtorisado nga kustomer nga moapil sa among charging pile sa mga nasudnong eksibisyon.