| Parametro sa produkto | |
| Boltahe/kuryente sa pagsulod | |
| Adaptor | 32Vdc=6.7A |
| Mga solar panel | 18V-80V 500W (Maximum) |
| Oras sa pag-charge | 7-8 ka oras |
| DC output | |
| USB-A① output | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| USB-A② output | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| USB-C① output | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| USB-C② output | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A |
| Boltahe/kuryente sa output sa DC | 12V=10A (Max) |
| Output sa AC | |
| Padayon nga output | 1500W |
| Instanteous Peak value | 3000W |
| Kapasidad sa Produkto | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Gidak-on sa Produkto | 430*164*248mm |
| Proteksyon nga gimbuhaton | Proteksyon sa mubo nga sirkito, Proteksyon sa sobra sa karon, Proteksyon sa sobra sa temperatura, Proteksyon sa sobra sa boltahe, Proteksyon sa sobra sa bayad. |
| Timbang nga Putlon | 15kg |
| Kinabuhi sa baterya | 6000 ka siklo |
| Temperatura sa Palibot sa Pagtrabaho | -10℃~50℃ |
| Temperatura sa Pag-charge | 0℃~50℃ |
| Humidity sa Palibot sa Trabahoan | 10%-90% nga kaasiman |
Mga gamit sa balay, mga produktong elektrikal nga 3C, gamit sa industriya