Parameter sa produkto | |
Voltage sa Input / Karon | |
Tigpaangay | 32VDC = 6.7a |
Solar panels | 18V-80V 500W (Max) |
Pag-charge sa Oras | 7-8 ka oras |
Dc output | |
USB-A① Output | 5V = 3A, 9V = 2a, 12v = 1.5a |
USB-A② Output | 5V = 3a, 9V = 3a, 12v = 3a, 20v = 3a |
USB-C① Output | 5V = 3A, 9V = 3a, 12v = 3a, 15v = 3a, 20v = 3A |
USB-C② Output | 5V = 3A, 9V = 3a, 12v = 3a, 15v = 3a, 20v = 3.25a |
DC output boltahe / Karon | 12V = 10a (Max) |
Ac output | |
Kontput nga Output | 1500W |
Kalinaw nga kantidad | 3000W |
Kapasidad sa Produkto | 28.8V / 48A (1382WH) |
Gidak-on sa produkto | 430 * 164 * 248mm |
Function sa proteksyon | Ang mubo nga pagpanalipod sa sirkito, sobra sa pagpanalipod sa karon, sa pagpanalipod sa temperatura, labaw sa pagpanalipod sa boltahe, sa pagpanalipod sa bayad. |
Timbang nga Timbang | 15kg |
Kinabuhi sa Baterya | 6000 nga mga siklo |
Ang temperatura sa palibot sa palibot | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Pag-charge sa temperatura | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Pagtrabaho sa Hugot nga Kalibutan | 10% -90% RH |
Ang Appliance sa Home, 3C Electrical Products, Paggamit sa Industrial