Parameter sa produkto | |
Input boltahe/kasamtangan | |
Adapter | 32Vdc=6.7A |
Mga solar panel | 18V-80V 500W (Max) |
Panahon sa pag-charge | 7-8 ka oras |
DC output | |
USB-A① nga output | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
USB-A② nga output | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
USB-C① nga output | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
USB-C② nga output | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3.25A |
DC output boltahe/kasamtangan | 12V=10A(Max) |
AC output | |
Padayon nga output | 1500W |
Intantaneous Peak nga kantidad | 3000W |
Kapasidad sa Produkto | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
Gidak-on sa Produkto | 430*164*248mm |
Proteksyon function | Proteksyon sa mubu nga sirkito, Proteksyon sa Kasamtangan, Proteksyon sa sobra sa temperatura, Proteksyon sa Sobra sa boltahe, Proteksyon sa Sobra sa Charge. |
Net nga Timbang | 15kg |
Kinabuhi sa baterya | 6000 nga mga siklo |
Temperatura sa Kalikopan sa Trabaho | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura sa Pag-charge | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Humidity sa Kapaligiran sa Trabaho | 10%-90% RH |
Home Appliance, 3C electrical products, Industrial nga gamit